Jadwal Pertandingan
Simak rundown lengkap Al Kamal Jakarta Archery Championship Series 1 agar Anda tidak ketinggalan momen penting.
Sabtu, 30 Mei 2026
Lapangan SMP Al Kamal
| Waktu | Kegiatan | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|
06.30 – 07.00 | Pendaftaran Ulang | Umum | - |
07.00 – 07.15 | Pembukaan, Doa & Indonesia Raya | Ceremony | - |
07.30 – 08.30 | Kualifikasi Barebow SD Pemula Sesi 1 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
08.45 – 09.45 | Kualifikasi Barebow SD Pemula & SD Prestasi Sesi 2 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
10.00 – 11.00 | Kualifikasi Barebow SD Prestasi Sesi 3 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
11.15 – 12.15 | Eliminasi ¼ SD Pemula & SD Prestasi | Elimination | UPP |
12.15 – 12.45 | ISHOMA | Break | - |
13.00 – 14.00 | Kualifikasi Barebow SMP, SMA & Umum Sesi 4 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
14.15 – 15.15 | Eliminasi 1/4 Barebow SMP, SMA & Umum | Elimination | UPP |
15.30 – 16.30 | Eliminasi Semi Final Beregu Barebow SMP, SMA & Umum | Elimination | UPP |
Minggu, 31 Mei 2026
Lapangan SMP Al Kamal
| Waktu | Kegiatan | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|
06.30 – 07.00 | Pendaftaran | Umum | - |
07.00 – 07.15 | Persiapan dan Doa | Ceremony | - |
07.30 – 08.30 | Kualifikasi SN SD Pemula Sesi 5 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
08.45 – 09.45 | Kualifikasi SN SD Pemula & Prestasi Sesi 6 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
10.00 – 11.00 | Kualifikasi SN SD Prestasi Sesi 7 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
11.15 – 12.15 | Eliminasi SN SD Pemula & Prestasi 1/4 | Elimination | UPP |
12.15 – 12.45 | ISHOMA | Break | - |
13.00 – 14.00 | SN & Recurve SMP, SMA & Umum Sesi 8 | Qualification | UPP Juara Bantalan |
14.15 – 15.15 | Eliminasi 1/4 SN / Recurve Umum/SMP/SMA | Elimination | UPP |
15.30 – 16.30 | Eliminasi Semi Final Beregu SN / Recurve SMP, SMA & Umum | Elimination | UPP |
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan.